| Deniz Yolları Ankara İşletmesi | 0 312 4171161 | ||
| Deniz Yolları Çeşme İşletmesi | 0 232 7121091 | ||
| Kabataş İskelesi | 0 212 2491558 | ||
| Bostancı İskelesi | 0 216 3620444 | ||
| Yenikapı | 0212 5161212 | ||
| Bandırma | 0 266 7150444 | ||
| IDO Terminalleri | |||
| Avcılar Terminali | 0 212 6764246 | ||
| Bakırköy Terminali | 0 212 5607291 | ||
| Beşiktaş Terminali | 0 212 2603996 | ||
| Bostancı Terminali | 0 216 4106633-34 | ||
| Burgaz Ada Terminali | 0 216 3812840 | ||
| Çınarcık Terminali | 0 226 2450548 | ||
| Esenköy Terminali | 0 226 2431312 | ||
| İstinye Terminali | 0 212 3230750 | ||
| Kadıköy Terminali | 0 216 3368819 | ||
| Kartal Terminali | 0 216 3062000 | ||
| Marmara Terminali | 0 266 8855238 | ||
| Sarıyer Terminali | 0 212 2715540 | ||
| Susurluk Ulusoy | 0 266 8656955 | ||
| Üsküdar Terminali | 0 216 4929600 | ||
| Yenikapı Terminali | 0 212 5179696 |
3 Ocak 2011 Pazartesi
Deniz Yolları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder